ମାନୁଆଲ୍ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ କୋରେଗେଟେଡ୍ କାର୍ଟୁନ୍ ସିଲାଇ ମେସିନ୍
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟର:
ମଡେଲ | ବାଇଣ୍ଡିଂ ଗତି | ବାଇଣ୍ଡିଂ ଘନତା (ଢଳେଇ କାର୍ଡବୋର୍ଡ) | କାନ୍ଥର ବିସ୍ତାର ଲମ୍ବ | ପରିମେୟ ପରିସର | ମୋଟ ଓଜନ (ପ୍ରାୟ କେଜି) |
| ବର୍ଷ-୬୦୦ | ୨୫୦ଅର୍ଡର/ମିନିଟ୍ | ତିନି, ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାତ ମହଲା | ୬୦୦ | ୧୧୦୦×୫୫୦×୧୬୨୦ | ୩୦୦ |
ବର୍ଷ-୯୦୦ | ୨୫୦ଅର୍ଡର/ମିନିଟ୍ | ତିନି, ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାତ ମହଲା | ୯୦୦ | ୧୪୦୦×୬୦୦×୧୭୬୦ | ୪୦୦ |
ବର୍ଷ-୧୨୦୦ | ୨୫୦ଅର୍ଡର/ମିନିଟ୍ | ତିନି, ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାତ ମହଲା | ୧୨୦୦ | ୧୭୦୦×୭୦୦×୧୮୨୦ | ୬୦୦ |
ବର୍ଷ-୧୪୦୦ | ୨୫୦ଅର୍ଡର/ମିନିଟ୍ | ତିନି, ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାତ ମହଲା | ୧୪୦୦ | ୧୯୦୦×୭୦୦×୧୮୨୦ | ୮୦୦ |
ବର୍ଷ-୧୮୦୦ | ୨୫୦ଅର୍ଡର/ମିନିଟ୍ | ତିନି, ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାତ ମହଲା | ୧୮୦୦ | ୨୩୦୦×୭୦୦×୧୮୨୦ | ୧୦୦୦ |

